تحليل اسهم المغرب 10-08-2022
لمغرب
اسم الشركة | رمز السهم | آخر سعر | التغيير | نسبة التغيير | |
---|---|---|---|---|---|
MNG | 929.9000 | -1.2000 | 0.1289% | ||
SMI | 2227.0000 | 14.0000 | 0.6326% | ||
GAZ | 3540.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
SAM | 127.8000 | -13.2000 | 9.3617% | ||
COL | 49.5500 | 0.5500 | 1.1224% | ||
CMA | 1460.0000 | 24.0000 | 1.6713% | ||
HOL | 2445.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
LAC | 1379.0000 | 34.0000 | 2.5279% | ||
SID | 190.3000 | -2.7000 | 1.3990% | ||
NEX | 127.5000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
SBM | 2780.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
CSR | 196.0000 | 2.4500 | 1.2658% | ||
LES | 150.5500 | -2.9500 | 1.9218% | ||
ATH | 66.4800 | 1.4800 | 2.2769% | ||
FBR | 40.5200 | 0.0000 | 0.0000% | ||
LYD | 320.9000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
IAM | 137.3000 | 0.8000 | 0.5861% | ||
RIS | 92.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
ATW | 356.5000 | -1.2500 | 0.3494% |
تعليقات
إرسال تعليق