سعر الدولار اليوم الدول العربية 06-08-2022
| الجزائر | 144.7905 | ||
| البحرين | 0.3771 | ||
| مصر | 19.1380 | ||
| العراق | 1453.7760 | ||
| الأردن | 0.7090 | ||
| الكويت | 0.3066 | ||
| لبنان | 1506.01 | ||
| ليبيا | 4.8504 | ||
| المغرب | 10.2495 |
| عمان | 0.3850 | ||
| قطر | 3.6410 | ||
| السعودية | 3.7577 | ||
| السودان | 570.0002 | ||
| سوريا | 2512.53 | ||
| تونس | 3.1513 | ||
| الامارات | 3.6730 | ||
| اليمن | 250.2502 |
تعليقات
إرسال تعليق