تحليل اسهم سوريا 10-08-2022
سوريا
اسم الشركة | رمز السهم | آخر سعر | التغيير | نسبة التغيير | |
---|---|---|---|---|---|
ARBS | 391.7500 | 7.7500 | 2.0182% | ||
BASY | 773.6300 | 12.6300 | 1.6597% | ||
BSO | 1096.0800 | 21.0800 | 1.9609% | ||
BBSF | 950.0200 | -0.9800 | 0.1030% | ||
IBTF | 594.1800 | -29.3200 | 4.7025% | ||
AHT | 622.2200 | -7.7800 | 1.2349% | ||
UG | 268.7500 | 5.2500 | 1.9924% | ||
NAMA | 962.5000 | 19.0000 | 2.0138% | ||
SIIB | 964.1100 | 7.1100 | 0.7429% | ||
AVOC | 613.0000 | 12.0000 | 1.9967% | ||
BBS | 457.5000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AROP | 343.1800 | -17.0700 | 4.7384% | ||
QNBS | 442.3900 | 1.3900 | 0.3152% | ||
BOJS | 436.1800 | 8.6800 | 2.0304% | ||
SGB | 227.9100 | -0.0900 | 0.0395% | ||
ATI | 389.5400 | 6.5400 | 1.7076% | ||
SHRQ | 839.5000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
FSBS | 431.7500 | 10.7500 | 2.5534% | ||
SAIC | 268.5900 | 5.3400 | 2.0285% |
تعليقات
إرسال تعليق