تحليل اسهم فلسطين 10-08-2022
فلسطين
اسم الشركة | رمز السهم | آخر سعر | التغيير | نسبة التغيير | |
---|---|---|---|---|---|
ACPC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AHC | 0.8800 | 0.3500 | 66.0377% | ||
AIB | 1.8200 | 0.0100 | 0.5525% | ||
AIE | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
APC | 6.4000 | 0.2900 | 4.7463% | ||
ARAB | 0.9400 | 0.0000 | 0.0000% | ||
ARE | 0.3000 | 0.0100 | 3.4483% | ||
AZIZA | 2.8600 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BOP | 2.1200 | -0.0300 | 1.3953% | ||
BPC | 3.9700 | 0.0000 | 0.0000% | ||
GMC | 0.9200 | 0.0100 | 1.0989% | ||
HOTEL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
JCC | 2.1000 | 0.0900 | 4.4776% | ||
JPH | 3.2300 | 0.1600 | 5.2117% | ||
LADAEN | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
NIC | 4.4200 | 0.0700 | 1.6092% | ||
PADICO | 1.4300 | -0.0200 | 1.3793% | ||
PALTEL | 6.2000 | 0.0600 | 0.9772% | ||
PEC | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000%تحليل |
تعليقات
إرسال تعليق