تحليل اسهم عمان 10-08-2022
عمان
اسم الشركة | رمز السهم | آخر سعر | التغيير | نسبة التغيير | |
---|---|---|---|---|---|
ABMI | 0.0500 | -0.0100 | 16.6667% | ||
AACI | 0.0330 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AACT | 0.4180 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AADI | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AAIT | 0.0780 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BAHS | 1.1250 | 0.0000 | 0.0000% | ||
ABHS | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
ABIS | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
APBS | 0.4780 | 0.0460 | 10.6481% | ||
AFAI | 0.6920 | 0.0680 | 10.8974% | ||
ABOB | 0.1220 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AIGI | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AJSS | 0.2750 | 0.0040 | 1.4760% | ||
AKPI | 0.3900 | -1.9600 | 83.4043% | ||
AKPP | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AOFS | 0.1660 | 0.0060 | 3.7500% | ||
ASFI | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AVOI | 4.0500 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BACS | 0.1440 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BCC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
تعليقات
إرسال تعليق