تحليل اسهم تونس 10-08-2022
تونس
اسم الشركة | رمز السهم | آخر سعر | التغيير | نسبة التغيير | |
---|---|---|---|---|---|
ML | 3.8100 | 0.0000 | 0.0000% | ||
SALIM | 32.8100 | 0.0000 | 0.0000% | ||
MAZ | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
SFBT | 20.0500 | 0.0900 | 0.4509% | ||
TLAIT | 3.6900 | 0.0000 | 0.0000% | ||
SITEX | 6.6400 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AMS | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AST | 47.0000 | -1.0000 | 2.0833% | ||
CHART | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
STAR | 123.1900 | -0.0100 | 0.0081% | ||
ASSAD | 8.3800 | -0.0200 | 0.2381% | ||
GIF | 1.5000 | 0.0200 | 1.3514% | ||
STEQ | 5.9700 | 0.0000 | 0.0000% | ||
STIP | 1.0800 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AB | 25.1000 | 0.0100 | 0.0399% | ||
ATB | 4.3000 | -0.0900 | 2.0501% | ||
BH | 24.3600 | 0.7000 | 2.9586% | ||
BIAT | 109.9900 | -0.0100 | 0.0091% | ||
BNA | 10.9400 | 0.3100 | 2.9163% |
تعليقات
إرسال تعليق