تحليل اسهم لبنان 10-08-2022
لبنان
اسم الشركة | رمز السهم | آخر سعر | التغيير | نسبة التغيير | |
---|---|---|---|---|---|
SOLB | 14.9900 | 0.2400 | 1.6271% | ||
SOLA | 14.9700 | -0.0400 | 0.2665% | ||
AUSR | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BYB | 0.3600 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BYBPT | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BLBD | 2.9000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
HOLC | 12.7000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BGLD | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BYBPR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BOFBBGI | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BOB | 18.8000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
RYM | 3.1900 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BPRF | 102.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BLPR5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
CBB | 3.5000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AUDI | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BLC | 0.9300 | 0.0000 | 0.0000% | ||
CBN | 3.8000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AUPRC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
تعليقات
إرسال تعليق