تحليل اسهم قطر 10-08-2022
الاسهم
موقع اخبار اليوم يقدم لكم قسم الاسهم. من خلال هذا القسم بأمكانكم الحصول على اخر الاخبار والتحليلات حول الاسهم الامريكية والعربية كما بأمكانكم الحصول على اسعار اسهم الشركات المدرجة في البورصات العالمية المختلفة.
البحرين
اسم الشركة | رمز السهم | آخر سعر | التغيير | نسبة التغيير | |
---|---|---|---|---|---|
UPI | 0.3400 | 0.0000 | 0.0000% | ||
UGIC | 0.0750 | 0.0000 | 0.0000% | ||
TIIB | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
TAKAFUL | 0.1280 | 0.0000 | 0.0000% | ||
TAIB | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
SICO | 0.1550 | 0.0000 | 0.0000% | ||
SHAM | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AHLIA | 0.2500 | 0.0100 | 4.1667% | ||
ABC | 0.2980 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AIIC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AUB.PREF.A | 0.4250 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BCFC | 0.4800 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BFM | 0.3740 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BHOTEL | 0.3650 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BISB | 0.0750 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BKIC | 0.3950 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BMB | 0.0430 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BMMI | 0.7450 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BMUSC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BNH | 0.4800 | 0.0000 | 0.0000% |
عمان
اسم الشركة | رمز السهم | آخر سعر | التغيير | نسبة التغيير | |
---|---|---|---|---|---|
ABMI | 0.0500 | -0.0100 | 16.6667% | ||
AACI | 0.0330 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AACT | 0.4180 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AADI | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AAIT | 0.0780 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BAHS | 1.1250 | 0.0000 | 0.0000% | ||
ABHS | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
ABIS | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
APBS | 0.4780 | 0.0460 | 10.6481% | ||
AFAI | 0.6920 | 0.0680 | 10.8974% | ||
ABOB | 0.1220 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AIGI | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AJSS | 0.2750 | 0.0040 | 1.4760% | ||
AKPI | 0.3900 | -1.9600 | 83.4043% | ||
AKPP | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AOFS | 0.1660 | 0.0060 | 3.7500% | ||
ASFI | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AVOI | 4.0500 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BACS | 0.1440 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BCC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
الكويت
اسم الشركة | رمز السهم | آخر سعر | التغيير | نسبة التغيير | |
---|---|---|---|---|---|
NBK | 1045.0000 | 2.0000 | 0.1918% | ||
GBK | 315.0000 | -1.0000 | 0.3165% | ||
CBK | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
ABK | 320.0000 | 1.0000 | 0.3135% | ||
ALMUTAHED | 279.0000 | 1.0000 | 0.3597% | ||
KIB | 206.0000 | 2.0000 | 0.9804% | ||
BURG | 242.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
KFIN | 865.0000 | 28.0000 | 3.3453% | ||
KINV | 155.0000 | 6.0000 | 4.0268% | ||
FACIL | 205.0000 | 2.0000 | 0.9852% | ||
IFA | 91.9000 | 1.4000 | 1.5470% | ||
NINV | 293.0000 | 16.0000 | 5.7762% | ||
KPROJ | 146.0000 | -3.0000 | 2.0134% | ||
AINV | 55.0000 | -0.0020 | 3.5088% | ||
COAST | 101.0000 | 1.0000 | 1.0000% | ||
TII | 58.0000 | 0.0010 | 1.7544% | ||
SECH | 77.0000 | -0.5000 | 0.6452% | ||
IIC | 22.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
SGC | 96.9000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
IFC | 147.0000 | 2.0000 | 1.3793% |
قطر
اسم الشركة | رمز السهم | آخر سعر | التغيير | نسبة التغيير | |
---|---|---|---|---|---|
GWCS | 4.1010 | -0.0310 | 0.7502% | ||
QMLS | 2.8800 | 0.0100 | 0.3484% | ||
QFLS | 17.9700 | 0.2200 | 1.2394% | ||
QCFS | 3.6600 | 0.0000 | 0.0000% | ||
MCGS | 7.0600 | 0.1580 | 2.2892% | ||
QNNS | 8.3700 | 0.1140 | 1.3808% | ||
NLCS | 0.8000 | 0.0100 | 1.2658% | ||
SIIS | 0.8650 | 0.0130 | 1.5258% | ||
QEWS | 17.7000 | -0.1100 | 0.6176% | ||
QTEL | 7.7670 | 0.1560 | 2.0497% | ||
QGMD | 1.6100 | 0.1050 | 6.9767% | ||
UDCD | 1.4150 | -0.0120 | 0.8409% | ||
IQCD | 16.1100 | 0.0500 | 0.3113% | ||
ZHCD | 17.5900 | 0.0000 | 0.0000% | ||
QNCD | 5.0110 | -0.0100 | 0.1992% | ||
QIMD | 3.4500 | 0.0500 | 1.4706% | ||
QISI | 8.2300 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AKHI | 3.2300 | -0.0550 | 1.6743% | ||
QGRI | 1.9800 | 0.0000 | 0.0000% |
تعليقات
إرسال تعليق