تحليل اسهم الاردن 10-08-2022
الاردن
اسم الشركة | رمز السهم | آخر سعر | التغيير | نسبة التغيير | |
---|---|---|---|---|---|
AAFI | 2.3400 | -0.0500 | 2.0921% | ||
AAIN | 3.7500 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AOIC | 1.5300 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AALU | 2.8500 | 0.0000 | 0.0000% | ||
ABCO | 0.8400 | 0.0200 | 2.4390% | ||
ABLA | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
ABMS | 0.8800 | 0.0000 | 0.0000% | ||
ACDT | 1.2600 | 0.0100 | 0.8000% | ||
AEIN | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AEIV | 0.5900 | 0.0100 | 1.7241% | ||
AFIN | 1.7600 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AFOO | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AGICC | 0.1300 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AIEI | 2.3900 | 0.0300 | 1.2712% | ||
AIFF | 1.3300 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AIHO | 0.9800 | 0.0300 | 3.1579% | ||
AIPC | 1.9300 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AIUI | 1.2900 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AJFM | 0.9200 | 0.0400 | 4.5455% |
تعليقات
إرسال تعليق