تحليل الاسهم البحرينية اليوم 10/08/2022
البحرين
اسم الشركة | رمز السهم | آخر سعر | التغيير | نسبة التغيير | |
---|---|---|---|---|---|
UPI | 0.3400 | 0.0000 | 0.0000% | ||
UGIC | 0.0750 | 0.0000 | 0.0000% | ||
TIIB | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
TAKAFUL | 0.1280 | 0.0000 | 0.0000% | ||
TAIB | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
SICO | 0.1550 | 0.0000 | 0.0000% | ||
SHAM | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AHLIA | 0.2500 | 0.0100 | 4.1667% | ||
ABC | 0.2980 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AIIC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
AUB.PREF.A | 0.4250 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BCFC | 0.4800 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BFM | 0.3740 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BHOTEL | 0.3650 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BISB | 0.0750 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BKIC | 0.3950 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BMB | 0.0430 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BMMI | 0.7450 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BMUSC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BNH | 0.4800 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BSB | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BASREC | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BTC | 0.2280 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BATELCO | 0.4900 | 0.0000 | 0.0000% | ||
CINEMA | 0.4250 | 0.0000 | 0.0000% | ||
POLTRY | 0.2200 | 0.0000 | 0.0000% | ||
DUTYF | 0.6300 | 0.0000 | 0.0000% | ||
ESTERAD | 0.1220 | 0.0000 | 0.0000% | ||
FAMILY | 0.0810 | 0.0000 | 0.0000% | ||
GMG | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
TRAFCO | 0.2600 | 0.0000 | 0.0000% | ||
INVCORP | 11.5000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
INVP | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
NATB | 0.6150 | 0.0000 | 0.0000% | ||
NHOTEL | 0.1390 | 0.0000 | 0.0000% | ||
CPARK | 0.1260 | 0.0000 | 0.0000% | ||
SDTL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BANADER | 0.1630 | 0.0000 | 0.0000% | ||
NASS | 0.0340 | 0.0000 | 0.0000% | ||
SALAM | 0.0830 | 0.0000 | 0.0000% | ||
BARKA | 0.3150 | 0.0060 | 1.9417% | ||
SEEF | 0.1670 | 0.0000 | 0.0000% | ||
KHCB | 0.0900 | 0.0000 | 0.0000% | ||
ALBH | 1.1000 | -0.0200 | 1.7857% | ||
EBRIT | 0.0720 | 0.0000 | 0.0000% | ||
ZAINBH | 0.1400 | 0.0000 | 0.0000% | ||
UGH | 1.2400 | 0.0000 | 0.0000% | ||
CINECO | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
SICO-C | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
SOLID | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
APMTB | 1.2400 | 0.0000 | 0.0000% |
تعليقات
إرسال تعليق